首页 / 政务公开 / 鼎湖镇 / 重点领域信息 / 农村土地流转及宅基地使用

索引号: A23850-0401-2025-0034 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县鼎湖镇 生成日期: 2025-09-10
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

2025年鼎湖镇第二批农村村民建房土地规划号审批公示

访问量:
字号: 大 中 小
鼎湖镇农村村民建房土地规划号审批公示明细表
序号 乡镇名称 行政村 自然村 建房户姓名 用地总面积㎡ 建筑占地面积 其他占地面积 层数 建筑地面㎡ 建房性质 原用地类别 乡村规划号
1 鼎湖镇 综合厂 江下 张绍庭 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0558525
2 鼎湖镇 沙井 滩溪 陈惟水 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0559520
3 鼎湖镇 沙井 院背 余小园 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0560592
4 鼎湖镇 沙井 院背 余传印 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0561523
5 鼎湖镇 沙井 院背 余尚富 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0562583
6 鼎湖镇 湖溪 黄家 黄芝朝 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0563539
7 鼎湖镇 湖溪 红湖 王越辉 120 120 0 1 120 新建 空闲地 3601232025XG0564542
8 鼎湖镇 湖溪 余家 张水香 104 104 0 2 209 改建 宅基地 3601232025XG0565514
9 鼎湖镇 湖溪 余家 余达炎 104 104 0 2 209 改建 宅基地 3601232025XG0566552
10 鼎湖镇 湖溪 安塘 余登勇 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0567572
11 鼎湖镇 湖溪 安塘 余科节 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0568537
12 鼎湖镇 湖溪 安塘 余兴兴 90 90 0 2 179 改建 宅基地 3601232025XG0569532
13 鼎湖镇 湖溪 安塘 万洪水 90 90 0 2 179 改建 宅基地 3601232025XG0570514
14 鼎湖镇 中洲 新基 张朋 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0571518
15 鼎湖镇 中洲 新基 张代猛 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0572568
16 鼎湖镇 中洲 新基 张明华 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0573588
17 鼎湖镇 柏树 陈坊 徐亮 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0574580
18 鼎湖镇 柏树 老基 陈家亮 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0575522
19 鼎湖镇 柏树 南溪 王细文 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0576532
20 鼎湖镇 柏树 南溪 刘方根 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0577548
21 鼎湖镇 柏树 柏树 王依婷 120 120 0 2 240 新建 三清三拆 3601232025XG0578540
22 鼎湖镇 柏树 柏树 熊秋华 120 120 0 2 240 新建 三清三拆 3601232025XG0579514
23 鼎湖镇 鼎湖 北山 刘用金 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0580594
24 鼎湖镇 鼎湖 北山 刘波 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0581569
25 鼎湖镇 鼎湖 北山 刘用达 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0582595
26 鼎湖镇 鼎湖 北山 吴相柏 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0583515
27 鼎湖镇 鼎湖 北山 万木得 120 120 0 2 240 新建 三清三拆 3601232025XG0584599
28 鼎湖镇 鼎湖 北山 吴传勇 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0585555
29 鼎湖镇 鼎湖 北山 刘顺 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0586575
30 鼎湖镇 鼎湖 北山 刘用生 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0587515
31 鼎湖镇 鼎湖 北山 刘用火 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0588545
32 鼎湖镇 花园 甘田 陈斌 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0589523
33 鼎湖镇 花园 甘田 陈小斌 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0590546
34 鼎湖镇 花园 甘田 陈柳 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0591529
35 鼎湖镇 花园 后坊 王军 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0592536
36 鼎湖镇 花园 后坊 王强 120 120 0 2 240 新建 三清三拆 3601232025XG0593551
37 鼎湖镇 花园 湖溪 熊汗友 117 117 0 2 234 改建 宅基地 3601232025XG0594553
38 鼎湖镇 花园 湖溪 熊双双 117 117 0 2 234 改建 宅基地 3601232025XG0595536
39 鼎湖镇 花园 湖溪 喻小妹 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0596511
40 鼎湖镇 花园 湖溪 熊小平 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0597554
41 鼎湖镇 花园 湖溪 戴小兰 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0598567
42 鼎湖镇 花园 吴家 陈茂师 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0599530
43 鼎湖镇 前溪 楼下 高生林 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0600541
44 鼎湖镇 前溪 龙子山 杨国亮 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0601577
45 鼎湖镇 前溪 龙子山 杨国明 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0602572
46 鼎湖镇 前溪 四房 高衍炳 103 103 0 2 206 改建 宅基地 3601232025XG0603577
47 鼎湖镇 前溪 四房 高猛 103 103 0 2 206 改建 宅基地 3601232025XG0604545
48 鼎湖镇 前溪 四房 高辉 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0605528
49 鼎湖镇 前溪 四房 高三峰 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0606574
50 鼎湖镇 前溪 四房 高北平 88 88 0 2 176 改建 宅基地 3601232025XG0607578
51 鼎湖镇 戴坊 二房 戴泰新 91 91 0 2 181 改建 宅基地 3601232025XG0608510
52 鼎湖镇 戴坊 二房 戴隆辉 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0609533
53 鼎湖镇 戴坊 二房 戴隆剑 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0610547
54 鼎湖镇 戴坊 二房 戴敏敏 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0620528
55 鼎湖镇 戴坊 岗上 朱昭丹 120 120 0 2 240 新建 三清三拆 3601232025XG0611512
56 鼎湖镇 戴坊 楼下 戴大检 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0612513
57 鼎湖镇 戴坊 楼下 戴振华 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0613541
58 鼎湖镇 田埠 樟山岗 付美贱 98 98 0 3 294 改建 宅基地 3601232025XG0614533
59 鼎湖镇 田埠 秀才 熊增 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0615554
60 鼎湖镇 田埠 秀才 熊邦火 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232025XG0616533
61 鼎湖镇 田埠 背万 万永攀 85 85 0 3 254 改建 宅基地 3601232025XG0617574
62 鼎湖镇 田埠 背万 万弟福 85 85 0 3 254 改建 宅基地 3601232025XG0618519
63 鼎湖镇 田埠 背万 万永捧 85 85 0 3 254 改建 宅基地 3601232025XG0619540

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页