| 2026年黄洲镇农村村民建房审批明细表 | |||||||||||||
| 序 号 | 乡 镇 名 称 |
行政村 | 自然村 | 建房户 姓 名 |
用地总面积㎡ | 层 数 | 建 筑 面 积 ㎡ |
建 房 性 质 |
原用地 类 别 |
乡村规划号 | 备注 | ||
| 建筑占 地面积㎡ |
其它占 地面积㎡ |
||||||||||||
| 1 | 黄洲镇 | 新福村 | 郭家 | 黄振银 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0381669 | ||||
| 2 | 黄洲镇 | 新福村 | 新基 | 陈 斌 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0378658 | ||||
| 3 | 黄洲镇 | 新福村 | 新基 | 罗俏兰 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0382610 | ||||
| 4 | 黄洲镇 | 新福村 | 口头熊家 | 熊 玲 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0377660 | ||||
| 5 | 黄洲镇 | 新福村 | 口头熊家 | 熊墨荣 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0376638 | ||||
| 6 | 黄洲镇 | 新福村 | 塘头 | 王金花 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0379649 | ||||
| 7 | 黄洲镇 | 新福村 | 口头余家 | 杨菊得 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0380687 | ||||
| 8 | 黄洲镇 | 南果村 | 南洲 | 黄晓宏 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0354613 | ||||
| 9 | 黄洲镇 | 南果村 | 南洲 | 邓雪燕 | 54 | 2 | 110 | 改建 | 3601232026XG0355684 | ||||
| 10 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 向家垅 | 黄祥平 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0370649 | ||||
| 11 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 向家垅 | 黄升兵 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0369684 | ||||
| 12 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 雷湖 | 黄绵礼 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0364697 | ||||
| 13 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 北庄 | 杨朝庆 | 110 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0356681 | ||||
| 14 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 北庄 | 杨邑莲 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0357658 | ||||
| 15 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 闵家 | 闵宗万 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0368612 | ||||
| 16 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 青江 | 杨顺清 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0362612 | ||||
| 17 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 青江 | 杨三龙 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0360654 | ||||
| 18 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 七房 | 杨治桂 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0361686 | ||||
| 19 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 七房 | 杨文汉 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0359686 | ||||
| 20 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 院前 | 黄礼铜 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0365656 | ||||
| 21 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 院前 | 黄敬水 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0363660 | ||||
| 22 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 新詹 | 詹道平 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0358674 | ||||
| 23 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 老詹 | 詹先飞 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0366642 | ||||
| 24 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 朴上 | 黄小海 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0367616 | ||||
| 25 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 丰溪 | 熊墨仁 | 99 | 2.5 | 320 | 改建 | 3601232026XG0371646 | ||||
| 26 | 黄洲镇 | 塘下村 | 浪福闵家 | 闵振和 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0374675 | ||||
| 27 | 黄洲镇 | 塘下村 | 浪福闵家 | 闵小忠 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0373612 | ||||
| 28 | 黄洲镇 | 塘下村 | 老园 | 黄云腾 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0375683 | ||||
| 29 | 黄洲镇 | 塘下村 | 介牌 | 周世发 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0372632 | ||||
| 30 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 西庄 | 黄敬强 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0352659 | ||||
| 31 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 西庄 | 黄顺平 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0351621 | ||||
| 32 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 西庄 | 黄顺安 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0350656 | ||||
| 33 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 九坊 | 黄裕球 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0353610 | ||||
| 34 | 黄洲镇 | 茅店 | 大赤 | 杨汉根 | 110 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232026XG0349650 | ||||
| 索引号: | A23900--2026-0051 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 安义县黄洲镇 | 生成日期: | 2026-10-26 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2026年黄洲镇农村村民建房审批明细表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页





