| 万埠镇农村建房名单公示 | |||||||||||
| 序号 | 乡 镇名 称 | 行政村 | 自然村 | 建房户姓 名 | 户口本号 | 建筑占地面积㎡ | 层数 | 建 筑 地 面 ㎡ |
建 房 性 质 |
原用地类别 | 乡村规划证号 |
| 1 | 万埠镇 | 坪源村 | 德园组 | 吴传辉 | 001713744 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0106655 |
| 2 | 万埠镇 | 坪源村 | 德园组 | 吴志远 | 001740372 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0107631 |
| 3 | 万埠镇 | 坪源村 | 坪口组 | 吴传龙 | 000329215 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0108697 |
| 4 | 万埠镇 | 坪源村 | 孝前组 | 龚斌 | 001573570 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0109614 |
| 5 | 万埠镇 | 坪源村 | 孝前组 | 龚小辉 | 001701808 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0110633 |
| 6 | 万埠镇 | 坪源村 | 寺前组 | 李英栋 | 000042258 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0111692 |
| 7 | 万埠镇 | 坪源村 | 窑下组 | 刘海峰 | 002539317 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0112677 |
| 8 | 万埠镇 | 坪源村 | 上基组 | 吴秋林 | 001632195 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0113696 |
| 9 | 万埠镇 | 坪源村 | 洲上组 | 张威威 | 001566188 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0114618 |
| 10 | 万埠镇 | 洲上村 | 骆家组 | 骆存良 | 000103029 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0115614 |
| 11 | 万埠镇 | 大垅村 | 大垅组 | 胡友钢 | 001677984 | 120 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0248680 |
| 12 | 万埠镇 | 大垅村 | 大垅组 | 胡乾 | 002386072 | 120 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0117613 |
| 13 | 万埠镇 | 大垅村 | 深潭组 | 张友逵 | 000134520 | 108 | 3 | 324 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0118664 |
| 14 | 万埠镇 | 大垅村 | 深潭组 | 张任木 | 001639987 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0119669 |
| 15 | 万埠镇 | 团北村 | 后岸组 | 胡安得 | 001433433 | 120 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0120685 |
| 16 | 万埠镇 | 团北村 | 后岸组 | 胡鑫凯 | 002690699 | 120 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0121691 |
| 17 | 万埠镇 | 团北村 | 团北组 | 胡云达 | 000194587 | 120 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0122622 |
| 18 | 万埠镇 | 团北村 | 沙溪组 | 胡文辉 | 000221941 | 120 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0123667 |
| 19 | 万埠镇 | 团北村 | 义庄组 | 胡昆良 | 000199647 | 83.3 | 3 | 249.9 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0124618 |
| 20 | 万埠镇 | 王家村 | 港西组 | 易平平 | 001893692 | 120 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0160626 |
| 21 | 万埠镇 | 罗山村 | 兴福组 | 陈旭鹏 | 002388994 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0125666 |
| 22 | 万埠镇 | 罗山村 | 三房组 | 陈进 | 001731811 | 56 | 3 | 168 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0126668 |
| 23 | 万埠镇 | 罗山村 | 美四组 | 熊剑飞 | 001814687 | 120 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0127683 |
| 24 | 万埠镇 | 文埠村 | 白沙组 | 刘凤云 | 002433414 | 117.2 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0128669 |
| 25 | 万埠镇 | 文埠村 | 下简组 | 简锡尚 | 001581228 | 110 | 3 | 330 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0129628 |
| 26 | 万埠镇 | 郭上村 | 郭上村 | 袁火达 | 000874290 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0130682 |
| 27 | 万埠镇 | 郭上村 | 郭上村 | 陈勇勤 | 000874336 | 120 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0131625 |
| 28 | 万埠镇 | 郭上村 | 下方组 | 袁海俊 | 001757561 | 101.76 | 3 | 305.4 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0132666 |
| 29 | 万埠镇 | 郭上村 | 枫林组 | 刘松华 | 001757235 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0133622 |
| 30 | 万埠镇 | 郭上村 | 枫林组 | 刘聪聪 | 000873620 | 120 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0134693 |
| 31 | 万埠镇 | 郭上村 | 枫林组 | 刘青青 | 001702397 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0135621 |
| 32 | 万埠镇 | 郭上村 | 枫林组 | 刘鹏鹏 | 002037989 | 120 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0136690 |
| 33 | 万埠镇 | 郭上村 | 枫林组 | 刘林 | 000873738 | 120 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0162630 |
| 34 | 万埠镇 | 青湖村 | 港头组 | 刘鹏飞 | 001683695 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0137617 |
| 35 | 万埠镇 | 南楼村 | 茶园组 | 乐丙根 | 000876448 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0138638 |
| 36 | 万埠镇 | 南楼村 | 茶园组 | 乐斯桂 | 000876464 | 120 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0139619 |
| 37 | 万埠镇 | 南楼村 | 南下组 | 胡小辉 | 002501562 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0140626 |
| 38 | 万埠镇 | 桃一村 | 礼源角 | 邬铁刚 | 000021766 | 120 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0141668 |
| 39 | 万埠镇 | 桃一村 | 上桃组 | 杨菜花 | 00005695 | 120 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026 XG0142674 |
| 40 | 万埠镇 | 桃一村 | 上桃组 | 张丽敏 | 000004213 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0143638 |
| 41 | 万埠镇 | 桃一村 | 下桃组 | 张铭宇 | 001434023 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0144653 |
| 42 | 万埠镇 | 桃一村 | 下桃组 | 张礼先 | 000034339 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0159686 |
| 43 | 万埠镇 | 桃一村 | 毛家组 | 毛日友 | 001515451 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XGO164660 |
| 44 | 万埠镇 | 桃一村 | 毛家组 | 毛端作 | 000001120 | 120 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0161697 |
| 45 | 万埠镇 | 桃二村 | 鸭嘴垅 | 甘桃英 | 000094329 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0145630 |
| 46 | 万埠镇 | 桃二村 | 鸭嘴垅 | 刘开佳 | 002120595 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0146614 |
| 47 | 万埠镇 | 万坪村 | 合居组 | 胡猛 | 000078058 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0147685 |
| 48 | 万埠镇 | 下庄村 | 洋湖组 | 王志海 | 002670989 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0148624 |
| 49 | 万埠镇 | 大花村 | 六房组 | 张友林 | 001631314 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0149612 |
| 50 | 万埠镇 | 大花村 | 六房组 | 张良德 | 000141263 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0150643 |
| 51 | 万埠镇 | 大花村 | 六房组 | 张小根 | 000338435 | 103.5 | 3 | 310.5 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0165617 |
| 52 | 万埠镇 | 大花村 | 六房组 | 杨林燕 | 001678785 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0151642 |
| 53 | 万埠镇 | 大花村 | 六房组 | 雷月娥 | 001989124 | 120 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0152654 |
| 54 | 万埠镇 | 前岸村 | 上洪组 | 骆美珍 | 002098149 | 119.93 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0153613 |
| 55 | 万埠镇 | 前岸村 | 上洪组 | 吴相平 | 000877225 | 119.93 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0154645 |
| 56 | 万埠镇 | 前岸村 | 高埠组 | 吴义国 | 000185346 | 74.8 | 3 | 224.4 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0155635 |
| 57 | 万埠镇 | 前岸村 | 高埠组 | 吴义洪 | 001751633 | 75.93 | 3 | 227.79 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0156617 |
| 58 | 万埠镇 | 前岸村 | 高埠组 | 吴钢印 | 001627971 | 110.67 | 3 | 332.1 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0157625 |
| 59 | 万埠镇 | 前岸村 | 高埠组 | 吴忠南 | 000196241 | 120 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0163617 |
| 60 | 万埠镇 | 前岸村 | 前岸组 | 张友华 | 000177986 | 92.2 | 3 | 276.6 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0158662 |





