首页 / 政务公开 / 石鼻镇 / 重点领域信息 / 农村土地流转及宅基地使用

索引号: A23870--2026-0059 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县石鼻镇 生成日期: 2026-09-14
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

石鼻镇2026年9月农村村民建房公示名单

访问量:
字号: 大 中 小
石鼻镇2026年9月农村村民建房公示名单
序 号 乡 镇
名 称
行政村 自然村 建房户
姓 名
户口本号 用地总面积㎡ 层 数 建 筑
地 面
㎡
建 房
性 质
原用地
类 别
乡村建设规划号 镇联审号
建筑占
地面积㎡
其它占
地面积㎡
1 石鼻镇 罗田村 北岗组 杨帮岗 001825160 115.2 115.2 0 3 345.6 改建 宅基地 3601232026XG0076665 S:03-2025112
2 石鼻镇 罗田村 北岗组 杨帮连 001821601 115.2 115.2 0 3 345.6 改建 宅基地 3601232026XG0104647 S:03-2025113
3 石鼻镇 东庄村 温家组 温祖平 000204312 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232026XG0077644 S:03-2025114
4 石鼻镇 东庄村 前岸组 谢和辉 001846557 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232026XG0078667 S:03-2025115
5 石鼻镇 赤石村 章家组 章小亮 002584400 120 120 0 3 350 改 建 宅基地 3601232026XG0079681 S:03-2025116
6 石鼻镇 邹家村 毛一组 胡习慧 001834704 120 120 0 3 350 新建 宅基地 3601232026XG0080619 S:03-2025118
7 石鼻镇 果田村 狮子组 何细金 000100832 120 120 0 3 350 改建  宅基地 3601232026XG0081646 S:03-2025122
8 石鼻镇 古楼村 古二组 邓水秀 000402411 74 74 0 3 222 改 建 宅基地 3601232026XG0082663 S:03-2025123
9 石鼻镇 古楼村 江基组 杨梓尧 000388493 120 120 0 3 350 改 建 宅基地 3601232026XG0083646 S:03-2025124
10 石鼻镇 古楼村 坪上组 杨沂宝 000395208 84 84 0 3 252 改 建 宅基地 3601232026XG0084694 S:03-2025126
11 石鼻镇 古楼村 坪上组 杨勇 001571741 84 84 0 3 252 改建 宅基地 3601232026XG0085655 S:03-2025127
12 石鼻镇 堎上村 简坊组 杜鹏 002197451 120 120 0 3 350 改 建 宅基地 3601232026XG0086698 S:03-2025128
13 石鼻镇 堎上村 简坊组 杜必祥 002464432 120 120 0 3 350 改 建 宅基地 3601232026XG0087664 S:03-2025129
14 石鼻镇 堎上村 简坊组 杜芳赞 001510820 120 120 0 3 350 改 建 宅基地 3601232026XG0088616 S:03-2025130
15 石鼻镇 堎上村 堎上组 刘建国 002684306 92 92 0 3 276 新建 宅基地 3601232026XG0089610 S:03-2025133
16 石鼻镇 燕坊村 新基组 左年年 000356826 120 120 0 3 350 改 建 宅基地 3601232026XG0090649 S:03-2025134
17 石鼻镇 赤岗村 堎背组 邓继林 000447546 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232026XG0091615 S:03-2025135
18 石鼻镇 赤岗村 堎背组 陈玲峯 001893230 95 95 0 3 285 改 建 宅基地 3601232026XG0092635 S:03-2025136
19 石鼻镇 赤岗村 堎背组 陈林 806015544 95 95 0 3 285 改 建 宅基地 3601232026XG0093614 S:03-2025137
20 石鼻镇 赤岗村 港南组 夏忠勇 000528735 120 120 0 3 350 新建 林地已调规 3601232026XG0094676 S:03-2025138
21 石鼻镇 赤岗村 港南组 雷菊英 000430131 120 120 0 3 350 新建 林地已调规 3601232026XG0095681 S:03-2025139
22 石鼻镇 对门村 洲尾组 魏梅香 001516770 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232026XG0096649 S:03-2025140
23 石鼻镇 对门村 洲尾组 杨美香 000172345 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232026XG0097647 S:03-2025141
24 石鼻镇 对门村 下江组 杨传贵 000159705 120 120 0 3 350 新建 宅基地 3601232026XG0098674 S:03-2025142
25 石鼻镇 对门村 下江组 涂品德 000159705 120 120 0 3 350 新建 宅基地 3601232026XG0100610 S:03-2025143
26 石鼻镇 对门村 红旗组 杨亚洲 001631689 120 120 0 3 350 新建 宅基地 3601232026XG0099667 S:03-2025144
27 石鼻镇 对门村 红旗组 杨亚县 000507203 120 120 0 3 350 新建 宅基地 3601232026XG0105647 S:03-2025145
28 石鼻镇 对门村 付家组 卢云 002106307 120 120 0 3 350 新建 宅基地 3601232026XG0101652 S:03-2025146
29 石鼻镇 向坊村 更田组 陈兴江 001564377 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232026XG0102641 S:03-2025147
30 石鼻镇 京台村 李家组 雷求英 000106279 120 120 0 2 240 改建 宅基地 3601232026XG0103637 S:03-2025149

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页