| 序 号 | 乡 镇 名 称 |
行政村 | 自然村 | 建房户 姓 名 |
户口本号 | 用地总面积㎡ | 层 数 | 建 筑 地 面 ㎡ |
建 房 性 质 |
原用地 类 别 |
乡村建设规划号 | 镇联审号 | ||
| 建筑占 地面积㎡ |
其它占 地面积㎡ |
|||||||||||||
| 1 | 石鼻镇 | 果田村 | 狮子组 | 杨平 | 001515452 | 79 | 79 | 0 | 3 | 237 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0206693 | S:03-2025119 |
| 2 | 石鼻镇 | 果田村 | 狮子组 | 杨安 | 000099364 | 69 | 69 | 0 | 3 | 207 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0207640 | S:03-2025120 |
| 3 | 石鼻镇 | 果田村 | 狮子组 | 杨庆 | 001600825 | 87 | 87 | 0 | 3 | 261 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0208697 | S:03-2025121 |
| 4 | 石鼻镇 | 堎上村 | 熊杜组 | 杜雪云 | 000369046 | 67 | 67 | 0 | 3 | 201 | 改 建 | 宅基地 | 3601232026XG0209660 | S:03-2025131 |
| 5 | 石鼻镇 | 堎上村 | 熊杜组 | 熊雨宣 | 002667301 | 67 | 67 | 0 | 3 | 201 | 改 建 | 宅基地 | 3601232026XG0210695 | S:03-2025132 |
| 6 | 石鼻镇 | 农科所 | 新村组 | 毛宝生 | 002357190 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0239655 | S:03-2025151 |
| 7 | 石鼻镇 | 联合村 | 山上组 | 涂玲燕 | 002145596 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0211650 | S:03-2025152 |
| 8 | 石鼻镇 | 联合村 | 山上组 | 胡青霞 | 000302833 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0212699 | S:03-2025153 |
| 9 | 石鼻镇 | 联合村 | 松竹组 | 杨英根 | 001607694 | 116 | 116 | 0 | 3 | 348 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0213646 | S:03-2025154 |
| 10 | 石鼻镇 | 联合村 | 杨家组 | 杨斌斌 | 001527392 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0214679 | S:03-2025155 |
| 11 | 石鼻镇 | 赤岗村 | 港南组 | 夏贤祖 | 000430459 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0215684 | S:03-2025156 |
| 12 | 石鼻镇 | 赤岗村 | 邓地组 | 况红梅 | 000434111 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0216617 | S:03-2025157 |
| 13 | 石鼻镇 | 赤岗村 | 邓地组 | 邓继禄 | 000540023 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0238678 | S:03-2025158 |
| 14 | 石鼻镇 | 向坊村 | 南泽组 | 况景燕 | 000225007 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0217655 | S:03-2025159 |
| 15 | 石鼻镇 | 向坊村 | 南泽组 | 况景佑 | 000234206 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0218699 | S:03-2025160 |
| 16 | 石鼻镇 | 向坊村 | 南泽组 | 况景祝 | 000231830 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0219615 | S:03-2025161 |
| 17 | 石鼻镇 | 潘家村 | 老基组 | 潘时亮 | 002286344 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0220691 | S:03-2025162 |
| 18 | 石鼻镇 | 潘家村 | 老基组 | 潘时南 | 000411297 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0221672 | S:03-2025163 |
| 19 | 石鼻镇 | 果田村 | 涂家组 | 涂益波 | 001382126 | 115 | 115 | 0 | 3 | 345 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0222611 | S:03-2025164 |
| 20 | 石鼻镇 | 果田村 | 涂家组 | 涂占法 | 000076214 | 70 | 70 | 0 | 3 | 210 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0223624 | S:03-2025165 |
| 21 | 石鼻镇 | 果田村 | 江上组 | 章宜菊 | 000087677 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0224645 | S:03-2025166 |
| 22 | 石鼻镇 | 果田村 | 东庄组 | 杨建华 | 001853572 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0226639 | S:03-2025167 |
| 23 | 石鼻镇 | 果田村 | 东庄组 | 杨熺松 | 000079387 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0227652 | S:03-2025168 |
| 24 | 石鼻镇 | 燕坊村 | 安家组 | 安良铜 | 001570959 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0225623 | S:03-2025169 |
| 25 | 石鼻镇 | 燕坊村 | 安家组 | 安贤哲 | 001487446 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0228636 | S:03-2025170 |
| 26 | 石鼻镇 | 燕坊村 | 安家组 | 安小明 | 001571888 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0229615 | S:03-2025171 |
| 27 | 石鼻镇 | 燕坊村 | 安家组 | 安细根 | 001757578 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0240689 | S:03-2025172 |
| 28 | 石鼻镇 | 燕坊村 | 安家组 | 安昌镇 | 000363999 | 46 | 46 | 0 | 3 | 138 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0230668 | S:03-2025173 |
| 29 | 石鼻镇 | 燕坊村 | 安家组 | 安贤朋 | 000546684 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0241680 | S:03-2025174 |
| 30 | 石鼻镇 | 燕坊村 | 刘家组 | 左茶花 | 002684339 | 108 | 108 | 0 | 3 | 324 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0231696 | S:03-2025175 |
| 31 | 石鼻镇 | 燕坊村 | 刘家组 | 刘传吉 | 000333959 | 108 | 108 | 0 | 3 | 324 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0242669 | S:03-2025176 |
| 32 | 石鼻镇 | 对门村 | 上岗组 | 杨学根 | 001632875 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0232610 | S:03-2025177 |
| 33 | 石鼻镇 | 对门村 | 上岗组 | 余英秀 | 000160943 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0233630 | S:03-2025178 |
| 34 | 石鼻镇 | 对门村 | 洲尾组 | 闵元学 | 000169657 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0243615 | S:03-2025179 |
| 35 | 石鼻镇 | 对门村 | 洲尾组 | 闵细寿 | 000173559 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0244632 | S:03-2025180 |
| 36 | 石鼻镇 | 对门村 | 洲尾组 | 闵贤宿 | 002199280 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0234672 | S:03-2025181 |
| 37 | 石鼻镇 | 对门村 | 洲尾组 | 雷腊秀 | 000171710 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0245679 | S:03-2025182 |
| 38 | 石鼻镇 | 对门村 | 吴门组 | 吴家池 | 000140090 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0235614 | S:03-2025183 |
| 39 | 石鼻镇 | 对门村 | 吴门组 | 杨太云 | 002314850 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | 3601232026XG0236617 | S:03-2025184 |
| 40 | 石鼻镇 | 对门村 | 红旗组 | 杨长生 | 000138928 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0246634 | S:03-2025185 |
| 41 | 石鼻镇 | 对门村 | 下江组 | 杨传水 | 000159197 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232026XG0237621 | S:03-2025186 |
| 索引号: | A23870--2026-0067 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 安义县石鼻镇 | 生成日期: | 2026-10-10 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
石鼻镇2026年10月村民建房公示名单
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页





