首页 / 政务公开 / 长均乡 / 重点领域信息 / 农村土地流转及宅基地使用

索引号: A23810--2025-0086 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县长均乡 生成日期: 2025-12-18
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

长均乡农村农民建房名单2024年总

访问量:
字号: 大 中 小

长均乡农村农民建房名单2024年总
序号 乡镇  名称 行政村 村小组 建房户   姓名 用地  面积(㎡) 建筑占地面积(㎡) 层数 建筑  面积(㎡) 备注
1 长均乡 把口村 外基组 熊林前 120 120 3 350
2 长均乡 把口村 把口组 熊国勇 120 120 3 350
3 长均乡 把口村 北溪组 张员英 120 120 3 350
4 长均乡 白沙村 尧基组 刘芳 120 120 3 350
5 长均乡 白沙村 下湾组 袁全宇 120 120 3 350
6 长均乡 白沙村 新兴组 袁克晨 120 120 3 350
7 长均乡 白沙村 下杉组 杨琳 120 120 3 350
8 长均乡 曹村村 西源组 熊员武 120 120 3 350 要测量
9 长均乡 曹村村 西源组 熊墨呈 120 120 3 350
10 长均乡 曹村村 西源组 熊汗佳 76.5 76.5 3 229.5
11 长均乡 观察村 五方组 杨兆中 120 120 3 350
12 长均乡 观察村 四方组 杨育海 120 120 3 350
13 长均乡 京庄村 京九组 胡菊花 120 120 3 350 要测量
14 长均乡 京庄村 京一组 熊红浪 120 120 3 350 要测量
15 长均乡 京庄村 京五组 熊金根 120 120 3 350 要测量
16 长均乡 京庄村 京七组 熊诵民 120 120 3 350
17 长均乡 六溪村 新基组 张红兰 120 120 3 350
18 长均乡 六溪村 新基组 骆双妹 120 120 3 350
19 长均乡 六溪村 舒袁组 周玉峰 120 120 3 350
20 长均乡 六溪村 舒袁组 周兰良 120 120 3 350
21 长均乡 天坪村 山岐组 谢国强 120 120 3 350
22 长均乡 天坪村 南窑组 熊蔚然 120 120 3 350
23 长均乡 天坪村 里家组 张红球 120 120 3 350
24 长均乡 天坪村 南窑组 熊林强 120 120 3 350
25 长均乡 天坪村 街里组 吴小平 120 120 3 350 要测量
26 长均乡 天坪村 街里组 吴学伟 120 120 3 350 要测量
27 长均乡 天坪村 街里组 张俭 120 120 3 350 要测量
28 长均乡 天坪村 街里组 张玉兰 120 120 3 350 要测量
29 长均乡 天坪村 街里组 陈菊得 120 120 3 350
30 长均乡 新基村 上塘组 朱子高 120 120 3 350
31 长均乡 新基村 外基组 杨乾禄 120 120 3 350
32 长均乡 新基村 蚂蚁窝 王敦记 120 120 3 350 要测量
33 长均乡 长均村 长均组 熊武 120 120 3 350
34 长均乡 长均村 长均组 熊石亮 120 120 3 350
1 长均乡 观察村 上方组 杨海浪 120 120 3 350
2 长均乡 观察村 上方组 杨绩发 120 120 3 350
3 长均乡 观察村 上方组 杨乾庆 92.34 92.34 3 277.02
4 长均乡 观察村 上方组 杨积友 120 120 3 350
5 长均乡 观察村 左基组 杨友根 120 120 3 350
6 长均乡 白沙村 下湾组 袁小伍 120 120 3 350
7 长均乡 把口村 外基组 熊诵武 120 120 3 350
8 长均乡 把口村 外基组 熊洪青 120 120 3 350
9 长均乡 天坪村 山岐组 谢敏 120 120 3 350
10 长均乡 天坪村 周里组 周根涛 120 120 3 350
11 长均乡 天坪村 周里组 周桂善 116.08 116.08 3 348.24
12 长均乡 天坪村 山岐组 谢匡智 100.8 100.8 3 302.4
13 长均乡 天坪村 南窑组 熊玉胜 120 120 3 350
14 长均乡 六溪村 新基组 张新印 97.37 97.37 3 292.11
15 长均乡 六溪村 谢一组 谢建清 120 120 3 350 要测量
16 长均乡 六溪村 新基组 张建 120 120 3 350
17 长均乡 京庄村 京七组 熊林平 120 120 3 350
18 长均乡 京庄村 京一组 熊林刚 120 120 3 350
19 长均乡 新基村 柏树组 谢菊英 110 110 3 330
20 长均乡 新基村 柏树组 熊强 120 120 3 350
21 长均乡 新基村 柏树组 熊员红 120 120 3 350
22 长均乡 新基村 外基组 杨刚冬 120 120 3 350 要测量
23 长均乡 新基村 外基组 杨刚升 120 120 3 350 要测量
24 长均乡 新基村 内垅组 熊国泉 120 120 3 350

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页