首页 / 政务公开 / 石鼻镇 / 主动回应

索引号: A23870-0403-2025-0004 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县石鼻镇 生成日期: 2025-06-30
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

石鼻镇2025年6月宅基地审批备案公示

石鼻镇宅基地审批备案公示

访问量:
字号: 大 中 小


序号 申请户主信息 家庭人口 宅基地面积(平方米) 申请时间 宗地位置(XX乡XX村XX组) 户籍地 申请理由 地类 建房类型 建设规模 取得方式 农用地转用 规划许可 宅基地批准 备注
姓名 本村 非本村 分户新建住房 按照规划迁址新建住房 原址改、扩、翻建住房 其他 建设用地 未利用地 农用地(耕地、林地等) 原址翻建 改扩建(加层) 异址新建 房基占地面积(平方米) 建筑层数 建筑高度(米) 建筑面积(平方米) 按成本取得(万元) 择位竞价取得(万元) 其他方式取得(万元) 批号 批准时间 证号 审批时间 证号 发证时间
1 陈丁 5 120 赤岗村堎二组 √ √ √ √ 3 11 240 3601232025XG0298511 2025.6.27 S:03-2025031 2025.6.27
2 吴发国 5 120 赤岗村赤岗组 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0299570 2025.6.27 S:03-2025032 2025.6.27
3 肖予萍 3 120 果田村涂家组 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0300594 2025.6.27 S:03-2025033 2025.6.27
4 刘小青 3 120 古楼村古一组 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0301540 2025.6.27 S:03-2025034 2025.6.27
5 杨芳 3 120 古楼村古一组 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0312539 2025.6.27 S:03-2025035 2025.6.27
6 杨大国 2 120 对门村洲尾组 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0302561 2025.6.27 S:03-2025036 2025.6.27
7 杨昌晶 4 120 对门村洲尾组 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0313598 2025.6.27 S:03-2025037 2025.6.27
8 雷求安 2 120 石鼻村仓下组 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0303517 2025.6.27 S:03-2025038 2025.6.27
9 雷大福 2 120 石鼻村雷家村 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0304541 2025.6.27 S:03-2025039 2025.6.27
10 邓必友 4 120 邓家村祠堂组 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0305517 2025.6.27 S:03-2025040 2025.6.27
11 刘斯武 4 120 赤石村砀五组 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0314587 2025.6.27 S:03-2025041 2025.6.27
12 杨显健 2 120 赤石村赤二组 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0306531 2025.6.27 S:03-2025042 2025.6.27
13 安小平 3 120 燕坊村安家组 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0315572 2025.6.27 S:03-2025043 2025.6.27
14 谢英作 4 120 东庄村府君组 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0307577 2025.6.27 S:03-2025044 2025.6.27
15 熊海燕 3 120 东庄村温家组 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0316556 2025.6.27 S:03-2025045 2025.6.27
16 王谟星 4 120 潘家村王家组 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0308568 2025.6.27 S:03-2025046 2025.6.27
17 王小茶 5 120 潘家村沙丘组 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0317590 2025.6.27 S:03-2025047 2025.6.27
18 毛洪长 4 120 邹家村毛家组 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0309542 2025.6.27 S:03-2025048 2025.6.27
19 毛云林 4 120 邹家村毛家组 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0310533 2025.6.27 S:03-2025049 2025.6.27
20 黄绵梁 3 120 罗田村北步山 √ √ √ √ 3 11 350 3601232025XG0311515 2025.6.27 S:03-2025050 2025.6.27

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页