| 石鼻镇农村村民建房公示表 | ||||||||||||||
| 序 号 | 乡 镇 名 称 |
行政村 | 自然村 | 建房户 姓 名 |
户口本号 | 用地总面积㎡ | 层 数 | 建 筑 地 面 ㎡ |
建 房 性 质 |
原用地 类 别 |
备注 | 镇联审号 | ||
| 建筑占 地面积㎡ |
其它占 地面积㎡ |
|||||||||||||
| 1 | 石鼻镇 | 对门村 | 曹门组 | 杨起付 | 000169096 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0700532 | S:03-2025073 |
| 2 | 石鼻镇 | 对门村 | 洲尾组 | 余庚英 | 000170843 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改 建 | 宅基地 | 3601232025XG0701591 | S:03-2025074 |
| 3 | 石鼻镇 | 对门村 | 付家组 | 付义猛 | 001397125 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改 建 | 宅基地 | 3601232025XG0702522 | S:03-2025075 |
| 4 | 石鼻镇 | 赤石村 | 砀二组 | 许九莲 | 000025997 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改 建 | 宅基地 | 3601232025XG0703516 | S:03-2025076 |
| 5 | 石鼻镇 | 赤石村 | 砀六组 | 刘锋 | 000036362 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改 建 | 宅基地 | 3601232025XG0705523 | S:03-2025077 |
| 6 | 石鼻镇 | 赤石村 | 章家组 | 章征亮 | 000326345 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改 建 | 宅基地 | 3601232025XG0704595 | S:03-2025078 |
| 7 | 石鼻镇 | 赤石村 | 砀四组 | 刘永波 | 000031233 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改 建 | 宅基地 | 3601232025XG0719583 | S:03-2025079 |
| 8 | 石鼻镇 | 向坊村 | 后坊组 | 况候洪 | 000214280 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改 建 | 宅基地 | 3601232025XG0706553 | S:03-2025080 |
| 9 | 石鼻镇 | 向坊村 | 万田组 | 魏春平 | 806015552 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改 建 | 宅基地 | 3601232025XG0707551 | S:03-2025081 |
| 10 | 石鼻镇 | 向坊村 | 李家组 | 杨敬根 | 000242497 | 106 | 106 | 0 | 3 | 318 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0718540 | S:03-2025082 |
| 11 | 石鼻镇 | 向坊村 | 南泽组 | 况毓绵 | 001761084 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0708525 | S:03-2025083 |
| 12 | 石鼻镇 | 果田村 | 东庄组 | 杨熺皇 | 000080932 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0709592 | S:03-2025084 |
| 13 | 石鼻镇 | 果田村 | 东庄组 | 杨玄银 | 000077563 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0710571 | S:03-2025085 |
| 14 | 石鼻镇 | 果田村 | 涂家组 | 涂赞如 | 000076641 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0711517 | S:03-2025086 |
| 15 | 石鼻镇 | 果田村 | 邓家组 | 邓九生 | 000061996 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0712569 | S:03-2025087 |
| 16 | 石鼻镇 | 东庄村 | 罗家组 | 罗平 | 001630302 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0720588 | S:03-2025088 |
| 17 | 石鼻镇 | 东庄村 | 小枧组 | 喻复根 | 001828973 | 95 | 95 | 0 | 3 | 285 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0713544 | S:03-2025089 |
| 18 | 石鼻镇 | 东庄村 | 府君组 | 谢英凯 | 806017109 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改 建 | 宅基地 | 3601232025XG0717599 | S:03-2025090 |
| 19 | 石鼻镇 | 赤岗村 | 茅屋组 | 张会生 | 001825687 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0714592 | S:03-2025091 |
| 20 | 石鼻镇 | 赤岗村 | 介元组 | 夏国强 | 000428590 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改 建 | 宅基地 | 3601232025XG0715543 | S:03-2025092 |
| 21 | 石鼻镇 | 京台村 | 门头组 | 凌木香 | 000114087 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改 建 | 宅基地 | 3601232025XG0716590 | S:03-2025093 |
| 22 | 石鼻镇 | 燕坊村 | 陈家组 | 万永秀 | 000546411 | 120 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改 建 | 宅基地 | 3601232025XG0721545 | S:03-2025094 |
| 索引号: | A23870-0403-2025-0007 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 安义县石鼻镇 | 生成日期: | 2025-10-28 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2025年10月石鼻镇农村村民建房公示
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页





